Informasi Publik
Halaman Berkala
No | Nama Informasi | Link |
---|---|---|
1 | Informasi Profil LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
2 | Informasi Program dan Kegiatan | Tautan |
3 | Informasi Realisasi Kegiatan | Tautan |
4 | Informasi Ringkasan Laporan Keuangan | Tautan |
5 | Daftar Permohonan Informasi Publik | Tautan |
6 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik | Tautan |
7 | POS tata cara memperoleh informasi publik | Tautan |
8 | POS tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal | Tautan |
9 | Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa | SIRUP SIRENBAJA |
10 | POS Evakuasi Darurat | Updating |
Informasi Tersedia Setiap Saat
No | Nama Informasi | Link |
---|---|---|
1 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Updating |
2 | Surat dinas Pimpinan | SINDE EMPAT |
3 | Standar Pelayanan Publik | Tautan |
4 | Informasi BMN (Neraca, Daftar, dan investasi BMN) | Tautan |
5 | rencana strategis dan rencana kerja LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
6 | Agenda Kerja Pimpinan | Updating |
7 | Data SDM LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
8 | Penilaian kinerja pegawai | Tautan |
9 | Penghargaan Terhadap Pegawai | Tautan |
10 | Laporan harta kekayaan bagi pejabat LLDIKTI Wilayah IV | Siharka Mempan |
11 | Hasil Pengembangan SDM | Tautan |
12 | Kode Etik Pegawai | Tautan |
13 | Informasi Pengaduan Internal serta tindaklanjutnya | Tautan |
14 | Informasi Pengaduan Masyarakat | Tautan |
15 | Informasi Digital (Video dan Youtube) | Tautan |
16 | Informasi Digital (Website) | Tautan |
17 | Informasi Digital (Media Sosial) | Instagram |
18 | Buletin LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
19 | PETA Proses Bisnis LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
20 | POS LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
21 | Daftar Informasi Layanan Publik | Tautan |
22 | Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | Tautan |
23 | Data Penelitian Dosen PTS pada LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
24 | Data Penelitian Mahasiswa PTS pada LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
25 | Informasi Kerjasama dengan Mitra mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Tautan |
26 | Penetapan angka kredit bagi Dosen | JAD PAK |
27 | Penyetaraan pangkat dan jabatan fungsional Dosen bukan PNS | Tautan |
28 | Penyesuaian jabatan fungsional Dosen | Tautan |
29 | Informasi penerima penghargaan unit pelayanan publik | Tautan |
30 | Buku-buku koleksi perpustakaan | Tautan |
Informasi Serta Merta
No | Nama Informasi | Link |
---|---|---|
1 | Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan | Tautan |
2 | Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 | Tautan |